划船器
图文详情
名称 | 划船器 |
技术参数 | |
仪表功能显示 | 速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特。 |
4种用户程序 | 可保存4个用户运动模式、16种运动模式,无线心率控制功能、心率恢复功能。 |
仪表调节 | 60度可调式 |
最大承重 | 120KG |
电源 | 9V 1500mA |
阻力系统 | 风阻+16级电控磁阻 |
组装尺寸 | 2750*465*1150mm |
包装尺寸 | 1640*775*275mm |
毛/净重 | 58/52.5KG |
上一页
动感单车
下一页
咨询
划船器
图文详情
名称 | 划船器 |
技术参数 | |
仪表功能显示 | 速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特。 |
4种用户程序 | 可保存4个用户运动模式、16种运动模式,无线心率控制功能、心率恢复功能。 |
仪表调节 | 60度可调式 |
最大承重 | 120KG |
电源 | 9V 1500mA |
阻力系统 | 风阻+16级电控磁阻 |
组装尺寸 | 2750*465*1150mm |
包装尺寸 | 1640*775*275mm |
毛/净重 | 58/52.5KG |
上一页
动感单车
下一页
咨询