跑步机
图文详情
| 名称 | 跑步机 |
| 技术参数 | |
| 仪表功能显示 | 速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特。 |
| 4种用户程序 | 可保存4个用户运动模式、16种运动模式,心率恢复功能。 |
| 功率 | 2.2KW/AC220V |
| 最大承重 | 180KG |
| 速度 | 1-20KM/H |
| 仰升 | 1-16% |
| 跑带面积 | 536*1525mm |
| 变频器 | 台湾进口 |
| 组装尺寸 | 2310*940*1465mm |
| 包装尺寸 | 2310*910*360*1240/1240*965*320mm |
| 毛/净重 | 205/158KG |
上一页
无
下一页
咨询
跑步机
图文详情
| 名称 | 跑步机 |
| 技术参数 | |
| 仪表功能显示 | 速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特。 |
| 4种用户程序 | 可保存4个用户运动模式、16种运动模式,心率恢复功能。 |
| 功率 | 2.2KW/AC220V |
| 最大承重 | 180KG |
| 速度 | 1-20KM/H |
| 仰升 | 1-16% |
| 跑带面积 | 536*1525mm |
| 变频器 | 台湾进口 |
| 组装尺寸 | 2310*940*1465mm |
| 包装尺寸 | 2310*910*360*1240/1240*965*320mm |
| 毛/净重 | 205/158KG |
上一页
无
下一页
咨询